|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福祉人材事業から保育園運営まで。育児と女性支援に力を入れています。
女性が働きやすい職場はどのような環境だろう。 女性が生活する上で壁となる問題は何だろう。 就職・結婚・子育て。1つひとつのステップを踏んでいく中で、 立ち止まってしまう、避けれない問題が多々あります。 IMAGINEスタッフは大半が女性で、このような問題を経験した者も多く こうした意見を元に女性の働きやすい環境作り、福祉関連イベントなど社会貢献に繋がる事業を行っています。 また、2011年7月にはIMAGINEグループより保育園も設立いたしました。 このポータルサイトでも、一人でも多くの女性のお役に立てる情報を掲載できればと日々努めていきますので 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
|
| 社名 | 株式会社IMAGINE |
| 代表者 | 代表取締役 具志堅 やす子 |
| 設立 | 平成18年5月2日 |
| グループ総資本 | 5,000万円 |
| ・営業内容 | インターネット活用による求人 ・宣伝広告代理業務及び情報提供サービス事業 ・横浜市を中心とした神奈川県地域特化の求人情報を成功報酬により 求人サービスを提供しています。 ・IMAGINEグループ会社運営 ・保育園事業(横浜保育室みなとみらいくばがさ保育園) |
| 取引先 | 大手上場企業・地元優良企業 |
| 取引銀行 | みずほ銀行 湘南信用金庫 |
| 加入団体 | 横浜商工会議所 (財)神奈川県雇用開発協会 |
| WEBサイト | http://www.imagine-web.jp/ |
| グループ会社では | 横浜を中心とした神奈川県特化にて
雇用する会社やお勤めされる方 双方にとって相性を確認していただける 紹介予定派遣にて 正社員登用のお手伝いをさせて頂いております |
| ■グループ会社 | |
| 社名 | 株式会社IMAGINE横浜(100%出資子会社) |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 事業許可 | 労働者派遣事業 般14-300864 有料職業紹介業 14-ユ-300549 |
| 事業内容 | 横浜を中心とした保育施設へ保育士さんを主に福祉関連企業へ派遣業務や 職業紹介を行っております ≪主な取扱い業種≫ 保育士・看護師・介護士・薬剤師・医師・歯科衛生士・歯科助手 |
| 主な取引先 | 大手上場企業・地元優良企業 182社(主に医療・福祉施設関連企業) 認可保育園・横浜市認定保育園・川崎市保育園・介護施設・歯科 ドラッグストアなど |
| 従業員数 | 142名(男性46名 女性96名) |
| 登録者数 | 約6,200名 |
| ■グループ会社 | |
| 社名 | 株式会社アドバテック |
| 事業内容 | デジタルコンテンツ作成からグラフィック制作に至る IT事業全般 飲食店 経営 印刷出力サービス |
| 従業員数 | 5名 |
| ■IMAGINE 沿革 | |
| 平成18年 5月2日 | 設立 |
| 平成18年 6月 | 特定労働者派遣業 開業届 採用企画室 (横浜市金沢区) 開設 |
| 平成18年 7月 | 資本金1000万に 増資 |
| 平成18年 9月 | 横浜南 営業所(横浜市磯子区) 開設 |
| 平成18年 10月 | 業務請負事業 部門として関連法人設立 |
| 平成18年 11月 | 一般労働者派遣許可承認 資本金1500万に増資 |
| 平成19年 3月 | 有料職業紹介許可承認 |
| 平成19年 5月 | 湘南営業所(藤沢市湘南台) 開設 |
| 平成20年 2月 | 横浜南営業所を横浜営業所と名称変更 関内へ移転 採用企画室 関内へ移転 |
| 平成20年 11月 | エンジニアソリューション事業部(横浜市中区)開設 |
| 平成21年 2月 | 資本金2500万円に増資 |
| 平成21年 4月 | 福祉事業開始 |
| 平成22年 1月 | 横浜支店を横浜市西区みなとみらいに開設 |
| 平成23年 7月 | みなとみらいくばがさ保育園開園 |

![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |